AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Winnipeg

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Winnipeg   Mer 07 Sep 2011, 9:08 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evander Kane R 21 900000 1 74 75 74 70 66 74 77 74 65 59 55 71 74 70 73
Chris Thorburn R 28 866667 3 58 58 57 72 69 78 70 68 56 70 58 74 57 73 68
Akim Aliu R 22 845833* 1 48 48 45 44 43 56 59 56 47 55 47 51 47 47 54
Dustin Byfuglien R 26 5200000 5 78 74 73 72 72 77 74 82 65 56 71 86 75 73 75
Bryan Little R 23 2383000 2 77 75 74 67 73 61 81 72 78 70 62 69 75 67 73
Jim Slater C 28 1000000 1 52 52 54 69 66 74 70 72 60 74 60 74 52 69 66
Patrice Cormier C 21 845833* 2 45 43 42 69 69 70 67 68 56 68 55 70 43 69 64
Ben Maxwell C 23 850000* 1 50 54 49 68 68 63 69 69 65 63 51 68 51 66 65
Nik Antropov C 31 4062500 2 74 76 75 66 69 72 75 78 61 75 67 80 75 69 74
Andrew Ladd L 25 4400000 5 80 75 75 66 70 66 76 76 68 53 70 75 76 67 73
Eric Fehr L 25 2200000 1 72 71 69 70 67 68 73 72 74 58 62 72 70 68 72
Blake Wheeler L 24 2550000 2 75 74 74 69 72 70 74 74 73 54 56 79 74 70 73
Tanner Glass L 27 750000 1 46 46 45 70 72 75 66 74 52 56 60 73 45 72 65
Kenndal McArdle L 24 600000* 2 35 38 33 66 64 78 72 63 59 51 55 70 35 69 62
Arturs Kulda D 23 516667* 1 46 43 42 73 71 73 67 68 57 48 55 73 43 72 63
Randy Jones D 30 1150000 1 47 48 47 74 77 75 74 68 70 46 62 71 47 75 67
Johnny Oduya D 29 3500000 1 50 55 52 76 76 76 78 77 75 49 67 75 52 76 70
Mark Stuart D 27 1700000 3 36 34 39 75 74 76 70 74 59 42 69 77 36 75 65
Tobias Enström D 26 3750000 2 72 79 79 76 77 62 78 75 73 41 65 67 76 71 73
Zach Bogosian D 21 875000 1 56 48 49 76 76 80 73 81 61 48 56 76 51 77 69
Freddy Meyer D 30 500000 2 59 52 45 72 74 72 72 70 76 44 60 72 52 72 66
Ron Hainsey D 30 4500000 2 51 54 54 79 83 75 75 74 75 46 74 74 53 79 71
Chris Mason G 35 1850000 1 72 74 71 72 71 74 72 71 71 70 66 72 72 72 73
Ondrej Pavelec G 23 1150000 1 75 77 77 77 77 77 77 75 75 74 66 74 76 77 77
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Re: Winnipeg   Mer 07 Sep 2011, 9:08 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Spencer Machacek R Atlanta Farm 22 850000 2 51 45 44 57 56 60 56 70 77 51 52 63 46 57 61
Mike Forney R Atlanta Farm 23 170000,1* 1 42 41 41 43 40 42 48 30 64 40 47 49 41 41 49
Jason Jaffray R Atlanta Farm 30 150000* 1 59 66 59 52 56 51 64 58 60 57 51 66 61 53 60
Fredrik Pettersson C Atlanta Farm 24 184500* 1 50 54 59 48 50 42 66 52 74 51 47 46 54 46 57
Riley Holzapfel C Atlanta Farm 23 821667 1 49 56 55 49 51 44 66 59 68 55 54 52 53 48 60
Aaron Gagnon C Atlanta Farm 25 180000* 2 40 39 41 53 53 50 58 57 74 58 52 59 40 52 57
Eric O'Dell C Atlanta Farm 21 182499,9* 2 45 48 47 41 43 38 43 40 69 49 47 43 46 40 50
Carl Klingberg L Atlanta Farm 20 237000* 2 58 57 57 58 57 58 65 57 64 47 46 54 57 57 62
Mark Flood D Atlanta Farm 26 157500* 1 45 57 56 45 47 41 65 61 79 40 49 48 52 44 57
Paul Postma D Atlanta Farm 22 262500* 1 52 50 50 49 50 45 62 59 68 41 46 50 50 48 56
Brett Festerling D Atlanta Farm 25 157500* 1 30 48 43 72 72 79 71 69 66 48 60 72 40 74 64
Andrei Zubarev D Atlanta Farm 24 500000 2 31 33 35 44 47 47 50 51 65 38 52 50 33 46 52
Edward Pasquale G Atlanta Farm 19 183750* 2 51 55 46 51 52 53 54 37 70 48 48 50 50 52 57
Peter Mannino G Atlanta Farm 27 157500* 1 53 54 42 53 51 52 61 59 73 51 49 54 49 52 58
Chris Carrozzi G Atlanta Farm 21 186000* 2 42 40 37 40 41 43 55 35 75 37 46 42 39 41 51
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Re: Winnipeg   Mer 07 Sep 2011, 9:10 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Gracik R AMA 25 500000* 0 D D- D- D- D D D D C D- D- D D- D D
Yasin Cisse R JNR 19 500000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D C- D D C-
Miikka Tuomainen R AMA 25 500000* 0 D D D D D D D D- C D- D D D D D
Vinny Saponari R AMA 21 500000* 0 D D D D D D- D D- C D D D D D C-
Alexander Burmistrov C JNR 19 900000* 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Jimmy Bubnick C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Jonas Enlund C AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D D D D- D C-
Mark Scheifele C JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C-
Tanner Lane C JNR 19 500000* 0 C- C- C- D D D D D- B- C- D D C- D C-
Nicklas Lasu L AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D D D D D D D C-
Ivan Telegin L JNR 19 500000* 0 C- D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Jordan Samuels-Thomas L AMA 21 500000* 0 D D- D D D- D D D C- D D D D D C-
Levko Koper L AMA 20 500000* 0 D- D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Daultan Leveille L AMA 21 500000* 0 D D D D D D- C C C C- D D D D- C-
Peter Stoykewych D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Zach Redmond D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D F C- D- D D D- D- D
Sebastian Owuya D JNR 19 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- D- D D C- D- C- C-
Ben Chiarot D AMA 20 500000 0 F F F D D C- D C D D- D C- F D D
Cody Sol D AMA 20 500000* 0 F F F D D C D D D- D- D C- F D D
Julian Melchiori D JNR 19 500000* 0 D C- D D D D C- D B- D D C- D D C-
Kendall McFaull D JNR 19 500000* 0 D- D- F C- D C- D D D D D C- D- C- C-
Fredrik Pettersson-Went G AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 

Winnipeg

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Winnipeg
» Winnipeg
» Winnipeg
» Phoenix devient Winnipeg ??
» les Trashers... de Winnipeg ?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: ACCUEIL :: Rosters-