AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Washington

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Washington   Mer 07 Sep 2011, 9:09 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Capitals 39 2000000 1 79 71 73 73 67 73 66 78 60 57 74 76 74 71 72
Joel Ward R Capitals 31 3000000 4 71 68 68 71 72 73 72 74 70 58 65 72 69 72 71
Chris Bourque R Capitals 25 650000 2 49 54 51 65 66 74 72 69 60 57 57 67 51 68 65
Matt Hendricks R Capitals 30 825000 2 67 67 65 63 64 74 67 70 40 60 56 72 66 67 65
Alexander Semin R Capitals 27 6700000 1 87 76 83 63 64 62 84 75 68 56 60 70 82 63 73
Marcus Johansson C Capitals 20 900000* 2 64 72 71 63 64 61 74 70 72 71 52 68 69 62 69
Nicklas Backstrom C Capitals 23 6700000 6 78 87 83 72 74 71 79 78 72 77 63 74 82 72 78
Jeff Halpern C Capitals 35 825000 1 65 59 59 71 71 72 72 74 66 81 74 73 61 71 71
Alexander Ovechkin L Capitals 25 9538462 6 93 84 88 69 68 83 89 85 66 58 77 77 88 73 81
Jason Chimera L Capitals 32 1875000 1 64 61 62 71 70 71 81 78 66 60 68 72 62 70 70
Brooks Laich L Capitals 28 4500000 6 75 75 76 69 69 76 76 70 73 70 67 74 75 71 74
Troy Brouwer L Capitals 26 2350000 2 71 70 69 70 69 81 71 74 83 55 68 78 70 73 74
John Erskine D Capitals 31 700000 1 35 39 39 75 77 78 66 81 48 49 73 78 37 76 67
Tom Poti D Capitals 34 2875000 2 52 53 55 73 74 66 80 78 68 45 67 75 53 71 69
John Carlson D Capitals 21 845833 1 66 76 75 76 77 68 76 78 62 48 59 72 72 73 73
Jeff Schultz D Capitals 25 2750000 3 49 49 49 76 77 75 71 70 74 48 60 76 49 76 67
Mike Green D Capitals 25 5250000 1 81 80 80 73 78 72 81 77 66 46 65 72 80 74 75
Karl Alzner D Capitals 22 1285000 2 43 42 42 76 79 74 73 71 78 46 55 74 42 76 66
Roman Hamrlik D Capitals 37 3500000 2 64 72 72 74 75 74 78 78 54 43 72 74 69 74 72
Dennis Wideman D Capitals 28 3937500 1 72 72 73 74 75 74 78 76 67 44 65 74 72 74 73
Dany Sabourin G Capitals 30 800000 2 74 72 75 71 73 72 72 72 75 56 64 62 73 72 71
Braden Holtby G Capitals 21 637778* 2 72 73 72 73 73 73 72 73 76 44 49 71 72 73 70
Michal Neuvirth G Capitals 23 1150000 2 75 76 75 75 75 75 71 74 76 53 63 73 75 75 73
Tomas Vokoun G Capitals 35 1500000 1 78 78 79 79 79 79 79 79 77 76 74 79 78 79 79
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Re: Washington   Mer 07 Sep 2011, 9:09 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keith Aucoin R Buffalo Farm 32 153750* 1 58 63 60 54 56 51 70 56 65 67 57 58 60 53 62
Danick Paquette R Buffalo Farm 21 187500* 2 49 44 44 45 43 54 50 40 29 44 48 51 45 47 52
Dmitri Kugryshev R Buffalo Farm 21 262500* 2 50 51 54 41 42 40 52 56 72 47 45 50 51 41 56
François Bouchard R Buffalo Farm 23 255000* 1 48 56 54 46 48 41 65 57 66 49 46 50 52 45 57
Jay Beagle C Buffalo Farm 25 153750* 1 51 48 49 70 68 72 67 68 56 72 55 71 49 70 65
Mathieu Perreault C Buffalo Farm 23 215000,1* 1 58 69 66 66 70 58 66 63 70 56 52 65 64 64 66
Anton Gustafsson C Buffalo Farm 21 253749,9* 2 47 47 48 51 53 50 63 34 70 54 49 51 47 51 57
Christian Hanson C Buffalo Farm 25 156000* 1 55 53 50 66 65 75 69 66 66 70 52 78 52 68 66
Cody Eakin C Buffalo Farm 20 198166,5* 2 46 45 45 49 49 45 68 68 68 55 49 46 45 47 57
Kyle Greentree L Buffalo Farm 27 153750* 1 66 57 51 58 59 59 61 64 61 53 58 68 58 58 62
D.J. King L Buffalo Farm 27 637500 1 40 32 30 65 60 78 61 85 34 57 60 82 34 67 62
Dustin Stevenson D Buffalo Farm 22 171000* 2 38 36 35 54 49 70 49 33 37 47 50 70 36 57 53
Danny Richmond D Buffalo Farm 27 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 63 45 44 52 62 54 59 61
Revenir en haut Aller en bas
Leq
1er Trio LNH
1er Trio LNH



MessageSujet: Re: Washington   Mer 07 Sep 2011, 9:10 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 500000* 0 D C- C- D D D C- D- B- C- D D C- D C-
Garrett Mitchell R JNR 19 500000* 0 D D- F D D D D D- D D D D D- D D
Nick Larson R AMA 22 500000* 0 D D D D D- D C- C C D D D D D C-
Evgeny Kuznetsov C JNR 19 700000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- D D D C- D C-
Mikhail Yunkov C AMA 25 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Caleb Herbert C JNR 19 500000* 0 D C- D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Benjamin Casavant L AMA 20 500000* 0 D D- D D D D D D- C D D C- D D D
Taylor Stefishen L AMA 21 500000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Greg Burke L AMA 21 500000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Samuel Carrier D JNR 19 500000* 0 C- C- C- D D D D D- C D D D C- D C-
Dmitri Orlov D AMA 20 650000 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Brett Flemming D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Patrick Wey D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Philipp Grubauer G JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 

Washington

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Washington
» Washington Capitals
» Capitals de Washington
» Washington Capitals
» The Washington Post

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Town :: ACCUEIL :: Rosters-